Pos. Materialnummer Benennung Dimension
Bauteil 1 5.18006.100.001 WW Säule komplett  
Bauteil 2 5.18006.100.061 KW Säule komplett  
Bauteil 3 825.008.903 Gegenmutter 3/4
Bauteil 4 860.005.941 Unterlagscheibe 27/42 X 0.6
Bauteil 5 856.023.870 Fiberdichtung 27X38X2
Bauteil 6 800.220.873 O-Ring 3.53X34.52
Bauteil 7 342.958.871 O-Ring 3.53X39.69
Bauteil 8 1.07334.000.000 Keramikoberteil - 1/4 Dreh. Links G1/2
Bauteil 9 1.07335.000.000 Keramikoberteil - 1/4 Dreh. Rechts G1/2
Bauteil 10 555.001.945 Übergangeinsatz  
Bauteil 11 3.9068.0.004.004.1 Griff komplett warm Wasser  
Bauteil 12 3.9068.0.004.003.1 Griff komplett kalt Wasser  
Bauteil 14 5.34053.100.000 Auslauf komplett mit Ablaufventil 130 mm
Bauteil 14 5.34054.100.000 Auslauf komplett ohne Ablaufventil 130 mm
Bauteil 15 5.77001.000.000 Befestigungsbügel-Set M8
Bauteil 16 800.123.873 O-Ring 2.62X29.82
Bauteil 17 838.112.941 Schraube M6X10
Bauteil 18 800.123.873 O-Ring 2.62X29.82
Bauteil 19 3.9098.0.004.040.1 Mischdüse M24X1
Bauteil 20 564.018.100 Ablaufventilhebel  
Bauteil 21 463.003.903 Zugstange  
Created by PARTS-PUBLISHER, Docware 2014